屋漏偏逢连夜雨,哈维-西蒙斯膝盖受伤被担架送出场
2026-04-26
北京时间4月25日,德转统计出了自1992-93赛季以来,英格兰球员代表欧洲五大联赛俱乐部单赛季进球榜前10,本赛季的哈里-凯恩代表拜仁44场打进52球高居第一,前10名中这位英格兰代表队队长5次上榜,前5名中更是占据4席。

1. 哈里-凯恩(拜仁) 25-26赛季 44场 52球
2. 哈里-凯恩(拜仁) 23-24赛季 45场 44球
3. 安迪-科尔(纽卡) 93-94赛季 45场 41球
4. 哈里-凯恩(热刺) 17-18赛季 48场 41球
5. 哈里-凯恩(拜仁) 24-25赛季 51场 41球
6. 阿兰-希勒(布莱克本) 95-96赛季 48场 37球
7. 阿兰-希勒(布莱克本) 94-95赛季 49场 37球
8. 罗比-福勒(利物浦) 95-96赛季 53场 36球
9. 哈里-凯恩(热刺) 16-17赛季 38场 35球
10. 伊恩-赖特(阿森纳) 93-94赛季 48场 41球
体育 PP体育 聚力体st育 英超直播 西甲 亚冠直播 欧冠直播 德甲直播 欧联杯 CBA 篮球直播 WWE直播 UFC直播 体育直播